Alle Trainingszeiten auf einen Blick
Trainingszeiten am Montag
| Mannschaft | Beginn | Ende | Kommentar | Platz | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| E4-Junioren (JHG 2001) | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr | Sportpark Köglweg | Nebenplatz | Koeglweg 99 |
| E2-Junioren (JHG 2001) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportpark Köglweg | Nebenplatz | Koeglweg 99 |
| F1-Junioren (JHG 2002) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportplatz Postweg | Postweg Hauptplatz | Postweg 10 |
| D1-Junioren | 17:30 Uhr | 19:00 Uhr | Sportpark Köglweg | Nebenplatz | Koeglweg 99 |
| D2-Junioren | 17:30 Uhr | 19:00 Uhr | Käfig vorne | Postweg Käfig | Postweg 10 |
| U15 Juniorinnen | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | Sportzentrum Taufkirchen | Koeglweg 99 | |
| B2-Junioren | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | Postweg Käfig | Postweg 10 | |
| A-Junioren | 19:30 Uhr | 21:00 Uhr | Sportzentrum Taufkirchen | Koeglweg 99 |
Trainingszeiten am Dienstag
| Mannschaft | Beginn | Ende | Kommentar | Platz | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| E1-Junioren (JHG 2000) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportpark Köglweg | Stadion Kleinfeld 1 links | Koeglweg 99 |
| E3-Junioren (JHG 2000) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportpark Köglweg | Stadion Kleinfeld 2 rechts | Koeglweg 99 |
| F2-Junioren (JHG 2003) | 17:30 Uhr | 18:30 Uhr | Sportplatz Postweg | Postweg Hauptplatz | Postweg 10 |
| F3-Junioren (JHG 2002/03) | 17:30 Uhr | 18:30 Uhr | Sportplatz Postweg | Postweg Hauptplatz | Postweg 10 |
| B1-Junioren | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | Postweg Käfig | Postweg 10 | |
| C1-Junioren | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | Sportzentrum Taufkirchen | Koeglweg 99 | |
| C2-Junioren | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | Sportpark | Sportzentrum Taufkirchen | Koeglweg 99 |
| Damen | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | Postweg Hauptplatz | Postweg 10 | |
| 1. Mannschaft | 19:30 Uhr | 21:15 Uhr | Nebenplatz | Koeglweg 99 | |
| 2. Mannschaft | 19:30 Uhr | 21:15 Uhr | Nebenplatz | Koeglweg 99 | |
| 3. Mannschaft | 19:30 Uhr | 21:15 Uhr | Nebenplatz | Koeglweg 99 |
Trainingszeiten am Mittwoch
| Mannschaft | Beginn | Ende | Kommentar | Platz | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| E4-Junioren (JHG 2001) | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr | Sportpark Köglweg | Stadion Kleinfeld 2 rechts | Koeglweg 99 |
| E2-Junioren (JHG 2001) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportpark Köglweg | Stadion Kleinfeld 1 links | Koeglweg 99 |
| F1-Junioren (JHG 2002) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportplatz Postweg | Postweg Hauptplatz | Postweg 10 |
| G1-Junioren (JHG 2004) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportpark Köglweg | Nebenplatz | Koeglweg 99 |
| D1-Junioren | 17:30 Uhr | 19:00 Uhr | Sportpark Köglweg | Nebenplatz | Koeglweg 99 |
| U15 Juniorinnen | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | Sportzentrum Taufkirchen | Koeglweg 99 | |
| A-Junioren | 19:30 Uhr | 21:00 Uhr | Sportzentrum Taufkirchen | Koeglweg 99 |
Trainingszeiten am Donnerstag
| Mannschaft | Beginn | Ende | Kommentar | Platz | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| E1-Junioren (JHG 2000) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportpark Köglweg | Stadion Kleinfeld 1 links | Koeglweg 99 |
| E3-Junioren (JHG 2000) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportpark Köglweg | Stadion Kleinfeld 2 rechts | Koeglweg 99 |
| F3-Junioren (JHG 2002/03) | 17:30 Uhr | 18:30 Uhr | Sportplatz Postweg | Postweg Hauptplatz | Postweg 10 |
| B1-Junioren | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | Postweg Käfig | Postweg 10 | |
| B2-Junioren | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | Postweg Käfig | Postweg 10 | |
| C1-Junioren | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | Sportzentrum Taufkirchen | Koeglweg 99 | |
| C2-Junioren | 18:00 Uhr | 19:30 Uhr | Sportpark | Sportzentrum Taufkirchen | Koeglweg 99 |
| Damen | 19:00 Uhr | 20:30 Uhr | Postweg Hauptplatz | Postweg 10 | |
| 1. Mannschaft | 19:30 Uhr | 21:15 Uhr | Nebenplatz | Koeglweg 99 | |
| 2. Mannschaft | 19:30 Uhr | 21:15 Uhr | Nebenplatz | Koeglweg 99 | |
| 3. Mannschaft | 19:30 Uhr | 21:15 Uhr | Nebenplatz | Koeglweg 99 |
Trainingszeiten am Freitag
| Mannschaft | Beginn | Ende | Kommentar | Platz | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| D2-Junioren | 16:00 Uhr | 17:30 Uhr | Käfig hinten | Postweg Käfig | Postweg 10 |
| G2-Junioren (JHG 2005) | 16:00 Uhr | 17:30 Uhr | rechte Spielhälfte | Postweg Hauptplatz | Postweg 10 |
| G4-Junioren (JHG2005/06) | 16:00 Uhr | 17:30 Uhr | rechte Spielhälfte | Postweg Hauptplatz | Postweg 10 |
| F2-Junioren (JHG 2003) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportplatz Postweg | Postweg Hauptplatz | Postweg 10 |
| G1-Junioren (JHG 2004) | 17:00 Uhr | 18:30 Uhr | Sportpark Köglweg | Kunstrasen vorne | Koeglweg 99 |
| D1-Junioren | 17:30 Uhr | 19:00 Uhr | Sportpark Köglweg | Kunstrasen hinten | Koeglweg 99 |
| A-Junioren | 19:30 Uhr | 21:00 Uhr | Sportzentrum Taufkirchen | Koeglweg 99 |
Trainingszeiten am Samstag
Nur Hallentraining
| Mannschaft | Beginn | Ende | Kommentar | Platz | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
Trainingszeiten am Sonntag
Nur Hallentraining
| Mannschaft | Beginn | Ende | Kommentar | Platz | Ort |
|---|---|---|---|---|---|




