Turnierarchiv
Hier sehen Sie einen Überblick über die wichtigsten bereits veranstalteten Turniere des SV-DJK Taufkirchen.
| Datum | Bezeichnung | Turnierform |
|---|---|---|
| 13.05.2010 | Vatertagsturnier F-Junioren | 8er 2x4 |
| 13.05.2010 | Vatertagsturnier E-Junioren | 8er 2x4 |
| 21.03.2010 | G1 2003+ | 8er 2x4 |
| 21.03.2010 | F1 2001 | 8er 2x4 |
| 13.03.2010 | G2 2003/2004 | 8er 2x4 |
| 13.03.2010 | E3 1999 | 8er 2x4 |
| 28.02.2010 | E1 1999 | 10er 2x5 |
| 27.02.2010 | E2 2000 | 8er 2x4 |
| 27.02.2010 | E4 2000 | 8er 2x4 |
| 21.02.2010 | C3 | 8er 2x4 |
| 21.02.2010 | C2 | 8er 2x4 |
| 10.01.2010 | C1 | 10er 2x5 |
| 09.01.2010 | D1 | 10er 2x5 |
| 03.01.2010 | Damen | 3er Jeder-gegen-Jeden Blitzturnier |
| 20.12.2009 | Damen | 8er 2x4 |
| 19.12.2009 | D3 | 8er 2x4 |
| 19.12.2009 | D2 | 8er 2x4 |
| 06.12.2009 | G1 2003+ | 8er 2x4 |
| 06.12.2009 | Mädchen U15 | 8er 2x4 |
| 29.11.2009 | F1 2001 | 8er 2x4 |
| 29.11.2009 | F3 2001 | 8er 2x4 |
| 22.11.2009 | F2 2002 | 8er 2x4 |
| 22.11.2009 | F4 2001/2002 | 8er 2x4 |
| 27.09.2009 | Internationales U10-Turnier | 10er 2x5 obere und untere Finalrunde |
| 21.05.2009 | Vatertagsturnier F-Junioren | 10er 2x5 |
| 21.05.2009 | Vatertagsturnier E-Junioren | 10er 2x5 |
| 22.03.2009 | Mädchen U15 | 8er 2x4 |
| 22.03.2009 | Mädchen U13 | 8er 2x4 |
| 21.03.2009 | Mädchen U19 | 7er Jeder-gegen-Jeden |
| 15.03.2009 | G1-Junioren | 8er 2x4 |
| 15.03.2009 | G2-Junioren | 8er 2x4 |
| 08.03.2009 | F3-Junioren | 8er 2x4 |
| 08.03.2009 | F1-Junioren | 8er 2x4 |
| 22.02.2009 | E5-Junioren | 8er 2x4 |
| 21.02.2009 | F2-Junioren | 8er 2x4 |
| 21.02.2009 | F4-Junioren | 8er 2x4 |
| 07.02.2009 | Damen | 8er 2x4 |
| 24.01.2009 | D2-Junioren | 10er 2x5 |
| 18.01.2009 | D1-Junioren | 10er 2x5 |
| 11.01.2009 | C1-Junioren | 10er 2x5 |
| 10.01.2009 | C2/C3-Junioren | 10er 2x5 |
| 04.01.2009 | A-Junioren | 10er 2x5 |
| 03.01.2009 | B-Junioren | 10er 2x5 |
| 21.12.2008 | E4-Junioren | 8er 2x4 |
| 21.12.2008 | E2-Junioren | 8er 2x4 |
| 20.12.2008 | E1-Junioren | 8er 2x4 |
| 20.12.2008 | E3-Junioren | 8er 2x4 |




